miércoles, 9 de febrero de 2011

Notas

INGENIERIA DE SISTEMAS D03


Nombre Y Apellido C.I. 25% 25% 25% 25% Nota Final
Figueroa Amada 21.505.183. -10- 11- 13
López, Daniel. 20.469.743 -10 -11- 13
Muñoz, Ricardo. 19.065.032. -10- 11 -13
Zambrano, Diorbelys. 20.995.523 -10 -11 -13
Daniels Leonar 19.581.060 - 19- 19- 17-
Márquez, Y. 20.492.210 -19- 19- 17
Meléndez, A. 21.623.599 -19- 19- 17
Rodríguez, J. 19.932.468 -19 -19- 17
Urbina J. 20.006.688 -19 -19- 17
Julio Rodriguez -06 -00 -00
Edwin Vasquez -06 -00 -00
Madelaine Castro 23.651.640 -06 -00 -00
Renier Ferrer 20.639.964 -06 -00 -00
Mairene Silva 21.375.143 -13 -13 -00
Yitmar Garcia 21.111.202 -13 -13 -00
Arturus Gil 21.281.580 -13 -13 -00
Kevin Gonzalez 20.209.508 -00 -13 -13
Miguel Ore 20.606.949 -00 -13 -13
John Azuaje 19.671.854 -00 -13 -13
Gherson Hidalgo 19.465.102 -00 -12 -14
Jose Chaurio 20.049.453 -00 -12 -14
Alejandro Perez 20.155.358 -00 -12- 14
Karen Ponce 20.051.464 -00 -12 -14
Jormary Rosario 19.721.915 -00 -12- 14






LICENCIATURA EN CONTADURIA PÚBLICA D02

Nombre Y Apellido C.I. 25% 25% 25% 25% Nota Final
Aguilar Oriana 20.218.409 -15 -10 -17
Martínez Alexander 20.302.984 -15 -10 -17
Gómez Alfonso 21.117.979 -15 -10 -17
Primera Gabriela 19.497.425 -15- 10-17
Saray Oca -13 -00 -13
Mariángel Santaella -13 -00 -13
Yenifer Carmona -13 -00 -13
Denis gil -13 -00 -13
Richard Arteaga -13 -00 -17
Jhosang Vásquez -00 -00 -13
Cristian Castelli -12 -00 -15
Carlos Franco -12 -00 -15
Rahidys Estrella - 12 -00 -15
Eurimar Guere -12 -00 -15
Lorena Bautista -12 -00 -15
Marianny Mozo 20.996.254 -15 -15 -17
Janeth Milano 20.590.632 -15 -15 -17
Dayana Triviño 21.134.971 -15 -15 -17
Betsi Borgo 23.527.146 -15 -15 -17
Ronney López 20.288.928 -10 -11 -15
Dougleisy Gutiérrez 20.098.780 -10 -11- 15
José Barrios 20.117.979 -10 -11 -15
Jordan Sánchez 20.365.304 -10 -11 -15
Luz Mary Gamboa -05 -10 -15
Keylin Peñalosa -05 -10 -15
Cris Ramírez -00 -10 -15



MECANICA DENTAL D04

Nombre Y Apellido C.I. 25% 25% 25% 25% Nota Final
Kelly Benavides 18.223.124 -05 -10 -13
Jorge Mildred 16.600.147 -05 -10 -13
Laura marquez 19.086.579 -05 -00 -00
Grecia Mesu 18.707.246 -05 -10 -13
Hinmalay Macho 20.199.672- 17- 15 -00
Miguel Carrera 21.117.260- 17- 15 -00
Maria Rondon 20.606.747- 17- 15 -00
Maria Alegria 19.650.835- 17- 15 -00
Patricia Da Rocha 18.466.959- 00 -15 -00
Glendi Contreras 19.060.946- 00 -15 -00
Rosangel Carmona 20.175.015- 00 -15 -00
Yuraima Vasquez 21.290.247 00- 15 -00

FAVOR ENVIAR A QUE CARRERA Y SECCION PERTENECEN
Nombre Y Apellido C.I. 25% 25% 25% 25% Nota Final
Allison Martínez 20.175.027- 00- 15-
18
Maria Medina 20.304.975 -00- 15- 18-
Francys Hernández 19.205.313- 00- 15- 18

No hay comentarios:

Publicar un comentario